| Series | Nom. Size Inch | Max. Flow US gpm | Max. Pressure psi | Solenoid Operation | Mechanical Operation | Manuel Operation | Hydraulic Operation | Pneumatic Operation | Publication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directional Valves | |||||||||
| A4D01 Design B | 1/4" | 21 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | 4-AM 3060-B |
| A4D02 Design B | 3/8" | 37 | 4500 | √ | √ | √ | √ | 4-AM 3300-B | |
| A4D03 | 5/8" | 80 | 5000 | √ | √ | 4-AM 3510-B | |||
| A4D06 | 3/4" | 185 | 5000 | √ | √ | 4-AM 3710-C | |||
| 2D10 (A3D10) | 1-1/4" | 210 | 5000 | √ | √ | 4-EN 3850-A | |||
| 4D02V | 10" | 170 | 315 | √ | √ | 4-EN 3350-A | |||
| WM 43-201 | 3/4" | 66 | 5000 | √ | √ | ||||
| WM 43-301 | 1-1/4" | 119 | 5000 | √ | √ | ||||
| WM 43-501 | 2" | 211 | 5000 | √ | √ | ||||
| WM 43-631 | 2-1/2" | 317 | 5000 | √ | √ | ||||
1 Sea water proof, for machine winches. For flange and subplate mounting. No Cetop configuration.