NORCAN FLUID POWER — Your industrial, mobile, & marine hydraulic specialists.

 

Our products

Low Speed High Torque Motors


Specifications OML OMM OMR OMRA OMS OMH OMT OMV
Displacement in3/rev. .49 to 1.95 .50 to 1.93 3.15 to 19.26 3.15 to 22.72 4.91 to 19.21 12.28 to 28.72 9.83 to 31.95 19.18 to 48.91
Speed Max. (rpm) cont. 500 to 2000 660 to 1960 190 to 770 160 to 770 240 to 810 130 to 300 240 to 625 250 to 510
int. 625 to 2500 780 to 2430 240 to 950 200 to 950 285 to 1000 160 to 375 285 to 780 300 to 630
Max. torque (in-lbs) cont. 60 to 260 95 to 340 880 to *3100 880 to *3100 1750 to 5000 4500 to *7250 4200 to 10800 8150 to 16600
int. 110 to 450 135 to 470 1150 to *4500 1150 to *6100 2100 to 5800 5100 to 9200 5000 to 12100 9800 to 18500
Max. output (hp) cont. 1.5 2.3 to 3.1 7.5 to 14 9.5 to 17.5 15 to 21 12 to 17 36 to 46 58 to 73
int. 2.7 3.5 to 4.4 12 to 18 11.5 to 20 18 to 28 15 to 22 41 to 54 65 to 87

Our partners